Ceramic Fiber Blanket & Board
A1: Inde, zogulitsa zathu zimatumizidwa ku Europe.Monga RHI, Calderys ndi Intocast ndi makasitomala athu onse.Timatumiza njerwa zamoto, njerwa za magnesia chrome ndi zinthu zotchinjiriza kwa iwo.
A2: Inde, chonde onani kuchuluka kwa FCL pansipa.
CF blanket | Kupaka Qty (mipukutu) | |||||
Temp | B/D | Kukula (mm) | UW (Kg/pc) | Mipukutu / Pallet | 20 GP | 40 HQ |
1260 | 96 | 14400x610x13 | 10.96 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1260 | 96 | 7200x610x19 | 8.01 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1260 | 96 | 7200x610x25 | 10.54 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1260 | 96 | 3600x610x50 | 10.54 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1260 | 128 | 14400x610x13 | 14.62 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1260 | 128 | 7200x610x19 | 10.68 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1260 | 128 | 7200x610x25 | 14.05 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1260 | 128 | 3600x610x50 | 14.05 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1400 | 128 | 14400x610x13 | 14.62 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1400 | 128 | 7200x610x19 | 10.68 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1400 | 128 | 7200x610x25 | 14.05 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
1400 | 128 | 3600x610x50 | 14.05 | 16/20/pallet | 160 | 420 |
A3: Inde, chonde onani kuchuluka kwa FCL pansipa.
CF bpansi | Packaging Qty (ma PC) | |||||
Temp | B/D | Kukula (mm) | UW (Kg/pc) | Zidutswa/Pala | 20 GP | 40 HQ |
1260 | 300 | 1000x500x15 | 2.25 | 300/354/pallet | 3000 | 8496 |
1260 | 300 | 1000x500x30 | 4.5 | 150/176/mphasa | 1500 | 4224 |
1260 | 300 | 1000x500x40 | 6 | 112/132/mphasa | 1120 | 3168 |
1260 | 300 | 1000x500x50 | 7.5 | 90/104/phale | 900 | 2496 |
1260 | 300 | 1000x500x60 | 9 | 74/88/pallet | 740 | 2112 |
1260 | 300 | 1000x500x70 | 10.5 | 64/74/mphasa | 640 | 1776 |
Chingwe cha Ceramic Fiber
A1: Kwa mawonekedwe abwino tili ndi mitundu iwiri: chingwe chozungulira ndi chingwe chozungulira.
Pazinthu zakuthupi tili ndi mitundu iwiri: chingwe chokhala ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chowonjezera ndi chingwe chokhala ndi fiberglass reinforcement.
A2:1.Stainless zitsulo waya kulimbitsa, kutentha ntchito ndi za 1050 ℃-1100 ℃, chifukwa apamwamba ntchito temp wa zitsulo zosapanga dzimbiri ndi kuzungulira 1050 ℃.
2.Fiberglass reinforcement, temperecha yogwira ntchito imatha kufika 550 ℃-650 ℃, chifukwa kutentha kwambiri kwa Fiberglass ndikozungulira 600 ℃.
A3: Nthawi zambiri kulongedza kwake kumakhala filimu yoteteza pulasitiki + thumba loluka.Ngati tafunsidwa titha kusintha makatoni olimba a makatoni kwa makasitomala omwe ali ndi Logo yofunikira, zolipiritsa zimasiyana malinga ndi momwe zilili.
Chingwe cha Ceramic Fiber
A1: The muyezo kukula kwa ceramic CHIKWANGWANI pepala makulidwe ndi 0.5-10MM, ndi kukula muyezo m'lifupi ndi 610MM/1220MM.Palibe malire a kutalika kwake.Koma ngati atadzaza mu katoni, akulimbikitsidwa kuti asapitirire 7.32KG (kuchuluka kwa pepala la fiber ndi 200kg/m3).
Mwachitsanzo:12M*610MM*5MM/6M*610MM*10MM
A2: Ceramic CHIKWANGWANI pepala ma CD: ceramic CHIKWANGWANI pepala ma CD ma CD ambiri katoni ma CD, The muyezo katoni kukula kwa mpukutu ceramic CHIKWANGWANI pepala: 320 * 320 * 620MM
Zidutswa za makatoni a pepala la ceramic fiber amasinthidwa malinga ndi kukula komwe kumanenedwa ndi kasitomala.
A3: Pamwamba pa pepala la ceramic fiber imakhala ndi mphamvu yoletsa madzi, koma sayenera kunyowa m'madzi kwa nthawi yaitali.Zomwe zimatsimikizira madzi za pepala losungunuka bwino kuposa pepala la fiber.
Ndikofunikira kuyesa molingana ndi malo enieni ogwiritsira ntchito (zitsanzo zaulere zitha kuperekedwa)